相同主題問題(303)
追蹤的人(0)
中文圖書分類與編目考題大綱修改影響考試準備方向
同學好
中文圖書分類與編目考題大綱於107年年底大修改後,第一個反應的考試為108年地特五等。從此次考試可得知考題大綱的變化已經影響實際出題的方向。這次考題新題多達 17 題,33題考古題與類考古題,其中50 題當中有12題難題。相較 108年地特五等的圖書資訊學,上榜的關鍵反而是在中文圖書分類與編目。
希望也給準備109年初考的同學一個最後衝刺與準備的方向。要特別注意幾點變化
1. MARC21 考題湧出,CMARC 全部消失。
2. CCR3 考題量大幅減少。
3. 新觀念以前幾乎都 5題以下,這次出題數量暴增到20%。
4. 主題分析考題量還是一樣的多。
5. MARC21, RDA...等新考題少考古題,因此單僅僅練習考古題是不夠的。
五等考題大綱內容 (原本) | 五等考題大綱內容 (108年底大修改) | 108地特五等 | ||
中文圖書分類編目大意 | 中文圖書分類編目大意 | 主題 | 題目 | 題目數量 |
一、資訊組織概論 | 一、資訊組織概論 | 2 | ||
(一)資訊組織的意義、功能與歷史發展 | (一)資訊組織的意義、功能與歷史發展 | |||
(二)資訊組織的方式與檢索工具 | (二)資訊組織的應用與檢索工具 | |||
(三)圖書館資訊組織工作流程 | (三)目錄之功能、種類與歷史發展 | 目錄 | 2,3 | |
(四)圖書館資訊組織部門管理、編目政策與工作流程 (New) | ||||
二、記述編目 | 二、記述編目 | RDA | 15,50 | 9 |
(一)圖書資源的著錄 | (一)記述編目的標準與工具 (Updated) | CCR 3甲編 | 4,10 | |
(二)非書資源的著錄 | (二)資訊資源的著錄(Updated) | CCR3 乙編 | 5,6,11 | |
(三)檢索款目的選擇與參照 | (三)檢索點的選定與權威控制(Updated) | CCR | 7 | |
(四)原始編目與抄錄編目 | ISBD | 8 | ||
四、權威控制 | 四、權威控制 | 3 | ||
(一)權威控制的意義與功能 | (一)權威控制的意義、功能與流程 | |||
(二)權威紀錄的編製與權威檔的建立 | (二)權威控制的標準與工具 | |||
(三)各國權威控制合作計畫 | (三)權威紀錄的編製與權威檔的建立(名稱、主題等) | |||
(四)各國權威控制合作計畫 | 合作計畫 | 26,27,28 | ||
三、主題分析 | 三、主題分析 | 12 | ||
(一)主題分析的基本概念 | (一)主題分析的基本概念 | 主題分析概念 | 19 | |
(二)主題分析的工作流程 | (二)主題分析的理論與種類 | 主題分析理論與種類 | 20,21,22 | |
(三)圖書分類法及其應用 | (三)主題分析的工作流程 | |||
(四)標題表、主題詞表與索引典及其應用 | (四)分類表、標題表、主題詞表與索引典及其應用 | 分類表、標題表、主題詞表 | 12,13,14,16,17,23,18,25 | |
五、機讀編目格式與書目資料庫的建立 | 五、機讀編目 | 8 | ||
(一)機讀編目格式的發展歷史 | (一)機讀編目格式的發展歷史 | UNIMARC | 31 | |
(二) 機讀編目格式的結構與機讀目錄的建立 | (二)機讀編目格式的結構 | 35 | ||
(三)書目資料庫的建立 | (三)MARC21機讀目錄的建立(NEW) | MARC21機讀目錄 | 29,30,32,33,34 | |
(四)權威資料機讀格式 (NEW) | 權威資料機讀格式 | 24 | ||
六、書目資源共享與資訊組織發展趨勢 | 六、書目資源共享 | 6 | ||
(一)合作編目 | (一)合作編目與聯合目錄 | 書目控制與合作編目 | 1,37,38,39 | |
(二)書目中心 | (二)書目中心 | 書目中心 | 36,40 | |
(三)電子資源組織與資訊組織發展趨勢(含詮釋資料metadata) | ||||
七、資訊組織發展趨勢 | 10 | |||
(一)MARC的新發展 (NEW) | BIBFRAME | 44 | ||
(二)詮釋資料metadata (NEW) | Metadata | 43,45,46 | ||
(三)FRBR家族 (NEW) | IFLA-LRM | 9,41,42 | ||
(四)新一代的知識組織系統(Knowledge Organization Systems, KOS)(NEW) | 標籤/知識本體 | 47,48 | ||
(五)知識組織的資訊技術與建置工具 (NEW) | 鏈結資料 | 49 |
劉宜
初考/五等-最新出版參考書,詳以下網址,可參考看看,會有很大幫助!
<